JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein. Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.
Produktbeschreibung
Der Pure Joy ist der perfekte Ski für fortgeschrittene Skifahrerinnen. Die Better Balance-Technologie erleichtert das Fahren in einer ausgeglichenen Position, was zu größerer Vielseitigkeit, einfacherer Kurveneinleitung und Fehlertoleranz führt. Mit einem leichten Kern und einer Mittelbreite von 75 mm für schnelle Übergänge von Kurve zu Kurve und einer neuen Geometrie für zusätzliche Vielseitigkeit ist Pure Joy eine großartige Wahl für ein breites Spektrum an Skifahrerinnen.
- Lyt Tech – die optimale Kombination aus Leistung, Kontrolle und Komfort in einem leichten Rahmen
- EMC F – (Energy Management Circuit Front) ist eine Technologie, die auf Keramikplatten aus piezoelektrischem Material basiert, die in die vordere Struktur des Skis integriert sind. Sie funktionieren, indem sie kinetische Energie in elektrische Energie umwandeln. Das Ergebnis ist eine Dämpfung negativer Vibrationen, eine ruhigere und stabilere Fahrt. Ski passen sich dem Gelände besser und schneller an.
- Graphen – ist das dünnste und leichteste Material, das jemals erfunden wurde. GRAPHENE ist auch das stärkste Material – härter als Diamant und 300-mal stärker als Stahl. Vergessen Sie Ihre Sorgen – Ihre Skier meistern ausnahmslos alle Bedingungen, denen Sie unterwegs begegnen.
- Camber für Damen
- Superleichte Gewichtsverteilung
- Power Sidewall-Konstruktion – hervorragender Halt des Skis am Boden und erhöhte Dämpfung
- Synthetischer Kern
- UHM C-Basissockel
- Allride-Rocker
- Platte: JOY „BB“ SLR PRO Basis
Länge cm | Schnabel mm | Messen Sie mm | Absatz mm | Radius m |
---|---|---|---|---|
143 | 121 | 75 | 107 | 9.6 |
148 | 121 | 75 | 107 | 10.4 |
153 | 121 | 75 | 107 | 11.3 |
158 | 121 | 75 | 107 | 12.2 |
163 | 121 | 75 | 107 | 13.1 |
Parameter
Hersteller | HEAD |
---|---|
Bezeichnung | Abfahrtslauf |
Können | Zwischenstufe |
Farbe | Grau |
Gelände | All Mountain |
Kern | KOMPOZYTOWY |
Rocker | ALLRIDE ROCKER |
Radius (m) | Rozm. 143 - 9,6 / Rozm. 148 - 10,4 / Rozm. 153 - 11,3 / Rozm. 158 - 12,2 |
Breite Schaufel (mm) | Rozm. 143 - 121 Rozm. 148 - 121 Rozm. 153 - 121 Rozm. 158 - 121 |
Breite Mitte (mm) | Rozm. 143 - 75 / Rozm. 148 - 75 / Rozm. 153 - 75 / Rozm. 158 - 75 |
Breite Ende (mm) | Rozm. 143 - 107 / Rozm. 148 - 107 / Rozm. 153 - 107 / Rozm. 158 - 107 |
Hauptmerkmale | Konstrukcja LYT Tech EMC F Graphene Kobiecy Camber Protectiv Frame Structure Superlekka dystrybucja wagi Konstrukcja Power Sidewall Jacket Ślizg UHM C |
Bindung - Modell | JOY 9 GW |
Gewicht (Bindungen) | ok. 14,3 kg |
Gesamtgewicht (mit Platten und Bindungen) | Rozm. 143 - ok. 4,27 kg Rozm. 148 - ok. 4,54 kg Rozm. 153 - ok. 4,61 kg Rozm. 158 - ok. 4,78 kg |
Platte | Ja |
DIN-Skala | 2,5_9 |
Verstellbereich (mm) | 255-338 |
Technologien (Bindungen) | Płyta: JOY SLR PRO BASE Kompatybilność z Grip Walk Przód SX Lite z systemem TRP Full Diagonal AFS - Anti Friction Slider GW SLR Pięta SXL |
Referenz | 315703 |
Bewertungen
Die Preise der Produkte im Online-Shop können von den Preisen im stationären Ladennetz abweichen.
Die oben beschriebene Ware ist neu und frei von Mängeln.
Hersteller:
HEAD SPORT GMBH
WUHRKOPFWEG 1
0 KENNELBACH AUSTRIA
www.head.com