JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein. Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.
Produktbeschreibung
Dank der spezifischen Konstruktion sind die Easy Joy- Ski das perfekte Modell für Anfänger. Eine Ausrüstung, der Sie vertrauen können und die besten Begleiter für Ihre ersten Skiversuche. Sie werden es Ihnen ermöglichen, schnell Selbstvertrauen zu gewinnen und Fähigkeiten zu entwickeln. Das schwarz-weiße Design symbolisiert Zuverlässigkeit, und der Schnabelschutz verleiht der Ausrüstung Langlebigkeit.
- ERA 3.0 S - Ski mit ERA 3.0 S-Technologie ist eine Kombination aus All-Mountain-Carving, Wettkampftechnologien und einer neuen Ebene der Drehmechanik und Skifähigkeiten, die Skifahrer aller Leistungsstufen beeindrucken wird.
- LYT Tech-Konstruktion - die optimale Kombination aus Leistung, Kontrolle und Komfort in einem leichten Rahmen
- Power Fiber Jacket-Konstruktion – zeichnet sich durch einen starken Sidecut aus, der das Einleiten einer Kurve erleichtert und Menschen hilft, die gerade das Carven lernen
- Zusammengesetzter Kern
- UHM C Base - schnelle und langlebige Base
- Allride Rocker - ein Design, das die Schwungeinleitung erleichtert
Länge cm | Schnabel mm | mm messen | Absatz mm | Radius m |
---|---|---|---|---|
143 | 124 | 69 | 105 | 8.4 |
148 | 124 | 69 | 105 | 9.2 |
153 | 124 | 69 | 105 | 9.9 |
158 | 124 | 69 | 105 | 10.7 |
163 | 124 | 69 | 105 | 11.6 |
Parameter
Hersteller | HEAD |
---|---|
Bezeichnung | Abfahrtslauf |
Können | Zwischenstufe |
Farbe | Schwarz |
Gelände | All Mountain |
Kern | KOMPOZYTOWY |
Rocker | ALLRIDE ROCKER |
Radius (m) | Rozm. 143 - 8,4 / Rozm. 148 - 9,2 / Rozm. 153 - 9,9 / Rozm. 158 - 10,7 / Rozm. 163 - 11,6 |
Breite Schaufel (mm) | Rozm. 143 - 124 Rozm. 148 - 124 Rozm. 153 - 124 Rozm. 158 - 124 Rozm. 163 - 124 |
Breite Mitte (mm) | Rozm. 143 - 69 / Rozm. 148 - 69 / Rozm. 153 - 69 / Rozm. 158 - 69 / Rozm. 163 - 69 |
Breite Ende (mm) | Rozm. 143 - 105 / Rozm. 148 - 105 / Rozm. 153 - 105 / Rozm. 158 - 105 / Rozm. 163 - 105 |
Hauptmerkmale | Konstrukcja LYT Tech ERA 3.0 Kobiecy Camber Konstrukcja Power Fiber Jacket Ślizg UHM C |
Bindung - Modell | JOY 9 GW |
Gewicht (Bindungen) | ok. 1,43 kg |
Gesamtgewicht (mit Platten und Bindungen) | Rozm. 143 - ok. 4,29 kg Rozm. 148 - ok. 4,46 kg Rozm. 153 - ok. 4,59 kg Rozm. 158 - ok. 4,76 kg Rozm. 163 - ok. 4,8 kg |
Platte | Ja |
DIN-Skala | 2,5_9 |
Verstellbereich (mm) | 255-338 |
Technologien (Bindungen) | Płyta: JOY SLR PRO BASE Kompatybilność z Grip Walk Przód SX Lite z systemem TRP Full Diagonal AFS - Anti Friction Slider GW SLR Pięta SXL |
Referenz | 315651 |
Bewertungen
Die Preise der Produkte im Online-Shop können von den Preisen im stationären Ladennetz abweichen.
Die oben beschriebene Ware ist neu und frei von Mängeln.
Hersteller:
HEAD SPORT GMBH
WUHRKOPFWEG 1
0 KENNELBACH AUSTRIA
www.head.com