Javascript ve vašem prohlížeči se zdá být vypnutý. Pro optimální funkčnost webu je nutné ve vašem prohlížeči zapnout Javascript.
Podrobnosti
Dětské lyžařské kalhoty HOMER KDB - ideální pro malé lyžaře
Pokud už s dítětem plánujete výlet na sjezdovku, darujte mu kalhoty HOMER KDB. Vysoká prodyšnost zajišťuje rychlý odvod potu do atmosféry , zanechává pokožku suchou a eliminuje riziko nepohodlí nebo přehřátí. Nebojte se také, že vaše dítě při hustém sněžení nebo při stavění sněhuláka promokne – sucho zajišťuje vysoká nepromokavost kalhot. Další ochranou proti vodě jsou podlepené švy. Model HOMER KDB je dále vybaven reflexními prvky zvyšujícími viditelnost na umělém světle a zipy usnadňujícími oblékání kalhot.
Popis | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
šířka pásu (uvolněný) | 29 | třicet | 31 | 32 | 33 |
šířka v bocích (5 cm nad nohama) | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 |
šířka nohou pod boky | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.9 |
šířka hrudníku | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
délka nohy | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
výška předního stavu | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
výška zadního stavu | 29 | třicet | 31 | 31.5 | 32 |
délka topu s páskem zepředu | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
délka topu s páskem zezadu | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | dvacet |
šířka spodního otvoru pro nohy | dvacet | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
šířka v koleni | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
šířka lemu uvolněna | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
šířka prodlouženého stahováku | 19.5 | dvacet | 20.5 | 21 | 21.5 |
délka postroje | třicet | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 |
horní přední šířka | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 |
šířka topu vzadu | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 |
Parametry
Značka | BEJO |
---|---|
Označení | Lyžování |
Zmínka | 1375-BLUE DEPTHS |
Recenze
Otázky
Ceny produktů v internetovém obchodě se mohou lišit od cen uvedených v síti kamenných obchodů.
Výše popsané zboží je nové a bez vad.
VÝROBCE:
FARIAS SP. Z O.O.
AL. GEN. ANDERSA 615
43300 BIELSKO- BIAŁA POLAND
[email protected]